Direkteplassene øverst
Strasbourg leder med 16 poeng. Rakow er nærmest, og gapet øverst er 2 poeng.
Conference League 2025/26 ledes av Strasbourg med 16 poeng etter 6 kamper. Direkteplassene og playoffstreken gjør små poengforskjeller ekstra viktige.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 | OFVFF | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | VVVFF | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | VVFFV | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | VVVFF | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | FVFVV | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | FVOFF | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | VOVVF | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | OOVOO | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | FOVOF | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | OVFVV | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | VVVFV | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | FVVFV | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | OVVFV | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | VVVFO | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 | FVVFV | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | OVVFO | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | VFOFV | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | VVFFF | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | OVFVF | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | VFFFF | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | FOOFF | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | FVFFF | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | VFOOF | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | FOVOF | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | OVVFF | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | VOFVF | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | FVFFV | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | VFFFV | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | FFVFV | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | OFOVF | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | FOFFV | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | OFFOF | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | FFVFF | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 | FFFFO | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | FOOFF | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | FFFFO |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 4 | +19 | 23 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 18 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 17 | |
| 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 16 | |
| 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 15 | |
| 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 14 | |
| 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 | |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 13 | |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 13 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
| 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 3 | +6 | 12 | |
| 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
| 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 | |
| 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 9 | |
| 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 | |
| 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | |
| 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 8 | |
| 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 | |
| 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
| 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
| 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
| 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 30 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| 32 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 5 | |
| 33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 | 15 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | +5 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 12 | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 12 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 11 | |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 11 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 10 | |
| 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
| 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
| 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 20 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
| 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | |
| 23 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
| 24 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
| 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Conference League tabeller viser direkte avansement, playoff og lagene som må hente poeng for å holde seg inne i turneringen.
Strasbourg leder med 16 poeng. Rakow er nærmest, og gapet øverst er 2 poeng.
Rakow har +7 i målforskjell og står sterkt dersom flere lag havner likt.
AEK Athens har scoret 14 mål og viser hvordan offensiv produksjon flytter tabellen.
Strasbourg leder foran Rakow. Forskjellen mellom plass 1 og 2 er 2 poeng.
27 lag ligger akkurat nå mellom toppsjiktet og de kritiske sonene. Målforskjell, form og neste runde kan flytte bildet raskt.
Noah, Drita, KuPS og Shkendija ligger nær de mest avgjørende sonene akkurat nå.
Siste og kommende Conference League kamper viser hvor direkteplass, playoff og utslagsstreken kan flytte seg.
De ferdigspilte kampene gir rask kontekst til poeng, målforskjell og form.
Neste kamper vises med lagenes aktuelle plasseringer i poengstillingen.
Ingen kommende kamper finnes i kampdataen ennå.
Conference League ligafase sorteres på poeng. Ved like poeng brukes målforskjell og scorede mål.
Start med poeng, se deretter på målforskjell, scorede mål og lagets form fra de siste kampene.
Tre poeng for seier, ett poeng for uavgjort og null poeng for tap.
Forskjellen mellom scorede og innslupne mål skiller ofte lag ved like poeng.
Hvis målforskjellen også er lik, blir antall scorede mål neste skille.
Sonene viser direkte avansement, playoffplassene og lagene som er utenfor videre spill.
Strasbourg, Rakow, AEK Athens og Sparta Prague: Plass 1-8 markeres som direkte til åttedelsfinale i den aktuelle tabellen.
Lausanne, Crystal Palace, Lech Poznan og Samsunspor: Plass 9-24 markeres som playoffplass i den aktuelle tabellen.
Conferenceleaguetabeller.com gjør Conference League ligafasen lett å lese med direkteplass og playoff som hovedspor.
Siden samler poeng, form, målforskjell, kamper og lagsider i én oversikt.
Strasbourg holder øverste direkteplass i Conference League 2025/26 med 16 poeng etter 6 kamper.
Direkteplass i Conference League tabellen betyr at laget ligger an til å gå videre uten playoffrunde.
Playoffstreken i Conference League tabeller viser hvilke lag som fortsatt er inne i kampen om videre spill gjennom ekstra kamper.
Conference League tabellen sorteres først på poeng, deretter målforskjell og scorede mål.
Conference League formrekken viser om lagene rundt direkteplass og playoff kommer fra sterke eller svake resultater.
Kampoversikten viser hvilke Conference League kamper som kan endre direkteplass, playoff og utslagsfare.
Ja. Hvert Conference League lag har egen side med plassering, poeng, målforskjell og form.